产品展示PRODUCTS
国科控股检测机构
土壤检测
周主任:
国科控股中科检测通过中国计量认证(CMA、CMA-F)及中国实验室国家认可(CNAS),可向社会提供具有证明作用的测试数据和结果。中科检测的管理体系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依据ISO 9001运作的。根据中国合格评定国家认可委员会与美国、欧盟、日本等国家和地区的认可机构达成的互认协议,中科检测出具的数据和结果可获得广泛的互认。
土壤微生物检测项目:
细菌总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、大肠杆菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、致病菌等
土壤其它检测项目:
土壤 | 1 | pH值 | 森林土壤pH值的测定 LY/T 1239-1999 |
| 2 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 3 | 铜、锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 4 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |
| 5 | 总砷 | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 17134-1997 |
| 6 | 有机质 | 土壤检测第6部分:土壤有机质的测定,重铬酸钾滴定法NY/T 1121.6-2006 |
| 7 | 交换性锰 | 森林土壤交换性锰的测定,原子吸收分光光度法 LY/T 1263-1999(4) |
| 8 | 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法,第2部分:土壤中总砷的测定, |
| 9 | 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定, |
| 10 | 铅 | 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法, |
| 11 | 镉 | 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法, |
| 12 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法,HJ 613-2011 |
| 13 | 干物质 | |
| 14 | 全量钙 | 土壤全量钙、镁的测定,原子吸收分光光度法 NY/T 296-1995 |
| 15 | 全量镁 | |
| 16 | pH | 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定,玻璃电极法 |
| 17 | 有效铜 | 森林土壤有效铜的测定, |
| 18 | 有效锌 | 森林土壤有效锌的测定,原子吸收分光光度法 |
| 19 | 有效铁 | 森林土壤有效铁的测定,原子吸收分光光度法 |
| 20 | 有效硫 | 森林土壤有效硫的测定,磷酸盐-HOAc浸提-BaSO4 比浊法LY/T 1265-1999 |
| 21 | 有效硅 | 森林土壤有效硅的测定,HOAc 缓冲液浸提-硅铝蓝比色法和柠徽酸浸提-硅钥蓝比色法LY/T 1266-1999 |
| 22 | 硒 | 土壤中全硒的测定, |
| 23 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定,NY/T 1121.5-2006 |
| 森林土壤阳离子交换量的测定,乙酸铵交换法 | ||
| 24 | 水溶性盐总量 | 土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定,重量法NY/T 1121.16-2006 |
| 25 | 含水率 | 森林土壤含水量的测定 |
| 26 | zui大吸湿量 | 森林土壤zui大吸湿量的测定 |
| 27 | 温度 | 森林土壤温度的测定 |
| 28 | 密度 | 森林土壤土粒密度的测定 |
| 29 | 有机质 | 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999 |
| 30 | 碳氮比 | |
| 31 | 腐殖质 | 森林土壤腐殖质组成的测定 |
| 32 | pH值 | 森林土壤pH值的测定 |
| 33 | 交换性盐基总量 | 森林土壤交换性盐基总量的测定LY/T 1244-1999 |
| 34 | 交换性钙 | 森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T 1245-1999(4) |
| 35 | 交换性镁 | |
| 36 | 交换性钠 | 森林土壤交换性钾和钠的测定 LY/T 1246-1999 |
| 37 | 交换性钾 | |
| 38 | 交换性钠 | 碱化土壤交换性钠的测定 |
| 39 | 有机质 | 土壤有机质测定法 NY/T 85-1988 |
| 40 | 电导率 | 土壤 电导率的测定 电极法 |
| 41 | 有效磷 | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法HJ 704-2014 |
| 42 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 硒 | |
| 45 | 铋 | |
| 46 | 锑 | |
| 47 | 可交换酸度 | 土壤 可交换酸度的测定 提取-滴定法 HJ 649-2013 |
| 森林土壤交换性酸度的测定 | ||
| 土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法 HJ 631-2011 | ||
| 48 | 有机碳 | 土壤 有机碳的测定 -分光光度法 HJ 615-2011 |
| 49 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 |
| 50 | 全氮 | 土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717-2014 |
| 51 | 全磷 | 土壤全磷测定法 NY/T 88-1988 |
| 52 | 水解性氮 | 森林土壤氮的测定 |
| 53 | 水溶性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 HJ 635-2012 |
| 54 | 酸溶性硫酸盐 | |
| 55 | 全盐量 | 森林土壤水溶性盐分分析 |
| 56 | 机械组成 | 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定 LY/T 1225-1999(3) |
| 57 | 有效磷 | 酸性土壤铵态氮、有效磷、*钾的测定 联合浸提-比色法 |
| 58 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 |
土壤微生物检测
咨询!